




Aktuelle News
Serverarbeiten 24.03.10 - 17:03 |
| Hallo, heute um 18:00 Uhr wird es zu einem kurzfristigen Ausfall der Seite kommen, da es kurze Wartungsarbeiten geben wird. Gruß eselfutter |
Neueste Kampagnen
| Art | Name | Übrig | Vergütung |
| Paidmail | Clever... | 13.840 Klicks/Views | 282,00 Lose |
| Paidmail | Bonuswinner hier günstig werben und verd ... | 6.520 Klicks/Views | 284,00 Lose |
| Paidmail | kostenlose Besucher | 14.083 Klicks/Views | 437,00 Lose |
| Paidmail | Sparen Sie bis zu 400 Euro im Jahr | 467.516 Klicks/Views | 288,00 Lose |
| Paidmail | Duftberater werden kostenlos!! | 6.916 Klicks/Views | 279,50 Lose |
| Paidmail | Alice-Community | 10.064 Klicks/Views | 285,50 Lose |
| Paidmail | Modeschmuck und mehr | 35.799 Klicks/Views | 287,00 Lose |
| Paidmail | Werbeflut.net | 34.501 Klicks/Views | 287,00 Lose |
| Paidmail | Clever... | 8.065 Klicks/Views | 278,00 Lose |
| Paidmail | Coolcash der Besuchertausch | 34.153 Klicks/Views | 287,00 Lose |
Werbepreise
| Werbeart | Mindestmenge | Mindestvergütung |
| Bannerklick | 50 Klicks/Views | 7.500,00 Lose |
| Bannerview | 20.000 Klicks/Views | 5,00 Lose |
| Forcedbanner | 5.000 Klicks/Views | 100,00 Lose |
| Forcedtextlink | 5.000 Klicks/Views | 60,00 Lose |
| Layer | 5.000 Klicks/Views | 100,00 Lose |
| Minilayerklick | 50 Klicks/Views | 5.000,00 Lose |
| Minilayerview | 15.000 Klicks/Views | 20,00 Lose |
| Paidmail | 3.000 Klicks/Views | 200,00 Lose |
| Popup | 5.000 Klicks/Views | 75,00 Lose |
| Surfbarklick | 2.000 Klicks/Views | 2.500,00 Lose |
| Surfbarview | 10.000 Klicks/Views | 10,00 Lose |
| Textlinkklick | 50 Klicks/Views | 2.500,00 Lose |
| Textlinkview | 20.000 Klicks/Views | 4,00 Lose |
| Traffic | 10.000 Klicks/Views | 50,00 Lose |


